
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KST - 902 | 1827 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KST - 901 | 1373 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KST - 900 | 3108 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | KST - 899 | 7697 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KST - 898 | 4085 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KST - 897 | 0599 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KST - 896 | 8149 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KST - 895 | 8459 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KST - 894 | 8704 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KST - 893 | 6163 |
