
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYD - 451 | 1950 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYD - 450 | 0869 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYD - 449 | 5190 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYD - 448 | 1282 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYD - 447 | 9969 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYD - 446 | 9518 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYD - 445 | 5168 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYD - 444 | 5748 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYD - 443 | 8976 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KYD - 442 | 6573 |
