
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRB - 353 | 1021 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MRB - 352 | 4919 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRB - 351 | 6518 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRB - 350 | 2634 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRB - 349 | 3431 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRB - 348 | 7839 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRB - 347 | 5934 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MRB - 346 | 0842 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MRB - 345 | 5194 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MRB - 344 | 5518 |
